| A2 | A2 GEO | |
|---|---|---|
| Sistem | 3D Yer tarayıcı ve entegre pulse indüksiyon metal dedektörü | 3D Yer tarayıcı, entegre pulse indüksiyon metal dedektörü, entegre rezistivite sistemi |
| Sensör Teknolojisi | MFS-3 Çift Sensör Teknolojisi (Gradiometer) ± 3000 µT | MFS-3 Çift Sensör Teknolojisi (Gradiometer) ± 3000 µT |
| Dedektör Teknolojisi | Pulse İndüksiyon Teknolojisi – 1 kHz frekans | Pulse İndüksiyon Teknolojisi – 1 kHz frekans |
| Rezistivite Sistemi | - | 100v – 66mA çıkış, 62 Hz, 50 örnek aralığı |
| CPU | 240 MHz CPU - 12-bit A/D dönüştürücü | 240 MHz CPU - 12-bit A/D dönüştürücü |
| Derinlik | 3D Tarama sistemi ile 20 metre derinliğe kadar*** | 3D Tarama sistemi ile 20 metre derinliğe kadar*** |
| Tarama Modları | 3D Zemin Tarama, Canlı Tarama, Pinpointer, Dedektör Hızlı Tarama, Dedektör Gelişmiş Tarama, 3D Dedektör Tarama | 3D Zemin Tarama, Canlı Tarama, Pinpointer, Dedektör Hızlı Tarama, Dedektör Gelişmiş Tarama, 3D Dedektör Tarama, Rezistivite Otomatik Tarama, Rezistivite Manuel Tarama |
| 3D Analiz Uygulaması | G-Portal Android & iOS 3D Analiz programı | G-Portal Android & iOS 3D Analiz programı |
| Dil | Cihaz 11 dil, Mobil Uygulama 25 dil | Cihaz 11 dil, Mobil Uygulama 25 dil |
| Batarya | 3.7 V Li-ion şarj edilebilir batarya | 3.7 V Li-ion şarj edilebilir batarya |
| Çalışma Süresi | Pulse İndüksiyon Dedektör sistemi yaklaşık 6 saat, diğer sistemler yaklaşık 10 saat | Pulse İndüksiyon Dedektör sistemi yaklaşık 6 saat, diğer sistemler yaklaşık 10 saat |
| Kablosuz Bağlantı | Bluetooth 4.2 BLE | Bluetooth 4.2 BLE |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 70°C | 0°C - 70°C |
| Depolama Koşulları | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl |
| Şarj Giriş Voltajı | Type-c 25w şarj adaptörü | Type-c 25w şarj adaptörü |
Kapsamlı & Detaycı
GR-3 3D Zemin Tarama Dedektörü










